DISCOVER系列实验室超纯水机
“Discover系列超纯水机采用艾柯技术团队潜心研发的全新一代ELITE水处理技术,该技术采用全新的智能微电脑终端控制技术,取水智能便捷的同时帮助用户掌握设备的实时状态。优化升级多项设备模块,提供更加优质超纯水质。
以城市自来水为水源,产水量6-40升/小时可选。超纯水电阻率达到18.25ΜΩ·cm@25℃,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。”
▎技术参数 ▎艾柯-专注水处理行业21年
机器型号 | DISCV-I-6/12/18/24/30 | DISCV-II-6/12/18/24/30 | |
进水水源 | 城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤350ppm | ||
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 每小时制水量6-18L的30W 每小时制水量24-30L的50W | ||
机器重量 | 35㎏ | 25㎏ | |
主机体积 | 长440mm×宽450mm×高570mm | ||
取水口 | 一机多用,可同时制备取用多种水质的水:纯净水、 RO纯水、UP超纯水 | ||
储水桶 | 3.2G纯进口全封闭真空压力储水桶 | ||
内置超滤膜 | 孔径0.10μm,分子截流量8000dalton | 孔径0.05μm,分子截流量5000dalton | |
取水口微滤 | 原装进口0.22μm(选配) | ||
UV配置 | 配置饮用水紫外灭菌仪 | ||
制水量 | 6L/H 12L/H 18L/H 24L/H 30L/H | ||
取水流速 | 饮用纯净水:2L/min RO纯水:1.8L/min UP超纯水:1.5L/min | ||
饮用水水质 | 电导率≤20μS/cm@25℃; | ||
水质达到中国国家瓶装饮用纯净水(GB17324-1998)标准 | |||
RO纯水水质 | 电导率0-15μS/cm@25℃;杂质去除率98% | ||
水质标准达到中国国家实验室用水(GB6682-2008)三级水标准;优于普通蒸馏水 | |||
UP超纯 水水质 | 电阻率量 | 18.25ΜΩ·cm@25℃ | |
微粒子量 | (大于0.10μm)含量:﹤1/ml | (大于0.05μm)含量:﹤1/ml | |
热源 | ﹤0.02Eu/ml | ﹤0.01Eu/ml | |
微生物量 | ﹤1cfu/ml | ||
总有机碳含量 | TOC:﹤5ppb | TOC:﹤3ppb | |
阳离子含量(ppb) | ﹤0.02ppb | ﹤0.03ppb | |
阴离子含量(ppb) | ﹤0.03ppb | ﹤0.08ppb | |
达到标准 | 中国分析实验室用水规格(GB6682-2008)一级水标准 美国试药级(CAP、ASTM、NCCLS)超纯水水质标准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 | ||
适用范围 | 理化检测分析、生化分析、环境分析、蛋白质纯化、毒理研究、ICP、HPLC、AAS、PCR、TOC等各类高端研究和高精密分析实验用水 | 分子生物学、血液分析、微量分析、药物成分分析、ICP-MS、ICP、GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等各行业高端标准实验室研究、分析、检测用水 |
▎系统功能 ▎艾柯-专注水处理行业21年
一机多用设计 | 可同时制取纯水、超纯水以及饮用纯净水,同时可满足清洗、实验、分析、科研和饮用等用途 |
双级RO反渗透膜深度处理技术 | 原装进口RO反渗透膜经过艾柯技术团队研发的双级反渗透膜工艺,精细去除99%的有机物、微生物和颗粒,延长后级纯化柱和超纯化柱的寿命 |
高抛光 超纯化柱 | 原装进口的超纯化树脂通过艾柯技术团队研发而成的核子级高抛光纯化柱,制水更加稳定、优化使用周期并且出水水质更高 |
Discover专用 水质检测功能 | 可同时检测显示原水/RO纯水/UP超纯水的电导率、温度以及取水时间,同时还配备了总有机碳(TOC)检测功能,检测范围0-999ppb,检测精度±1ppb, |
系统故障 监测功能 | 可进行水质检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测功能,能够自动检测并修复控制系统的各项错误 |
进口终端 微滤器 | 超纯水取水口采用0.22μm的原装进口终端囊式微滤器,有效保证了出水的水质 |
采用智能真空 纯水储存设备 | 进口全封闭真空压力储水箱,有效保证纯水水质,避免因储存而造成的二次污染 |
系统具备遥控 定量取水功能 | 多功能手持红外遥控器,遥控设置定量取水,设备操作更加安全可靠 |
▎适用范围 ▎ 艾柯-专注水处理行业21年
生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、理化检测分析 |
药物成分分析、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养 |
生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究 |
IVF实验、DNA测序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等标准实验室研分析、检测用水 |
…………. |
▎合作客户 ▎艾柯-专注水处理行业21年