DISCOVER-ZN系列超纯水机
“艾柯Discover-ZN高端智能实验室专用超纯水机是艾柯专业技术团队专为高端实验室全新打造的高端智能系列实验室专用超纯水机。系统配备了Discover-ZN专用芯片主板,优化多项技术模块,取水智能便捷的同时提供更加优质超纯水水质,设备使用周期更加稳定流畅。
设备全新内置多种精密检测功能,帮助用户随时显示记录设备以及水质的实时状态。提供一机两用设定,能同时满足实验室玻璃器皿冲洗、常规实验分析、高端研发检测等实验室用水需求,真正实现了人性化、智能化、集成化。”
▎技术参数 ▎艾柯-专注水处理行业21年
机器型号 | DISCV-ZN-III- 6/12/18/24/30/40/60 | DISCV-ZN-IV- 6/12/18/24/30/40/60 | |
进水水源 | 城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤350ppm | ||
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 每小时制水量6-18L的30W 每小时制水量24-60L的50W | ||
机器重量 | 0㎏-40㎏ | 35㎏-45㎏3 | |
主机体积 | 长440mm×宽450mm×高570mm | ||
取水口 | 一机多用,可同时制备取用多种水质的水:纯净水、 RO纯水、UP超纯水 | ||
储水桶 | 3.2G纯进口全封闭真空压力储水桶 | ||
内置超滤膜 | 孔径0.05μm,分子截流量5000dalton | 孔径0.01μm,分子截流量3000dalton | |
取水口微滤 | 原装进口0.22μm(选配) | ||
双UV配置 | 配置饮用水紫外灭菌仪配置185nm和254nm双波长紫外消解仪 | ||
制水量 | 6L/H 12L/H 18L/H 24L/H 30L/H 40L/H 60L/H | ||
取水流速 | 饮用纯净水:2L/min RO纯水:1.8L/min UP超纯水:1.5L/min | ||
饮用水水质 | 电导率≤20μS/cm@25℃; | ||
水质达到中国国家瓶装饮用纯净水(GB17324-1998)标准 | |||
RO纯水水质 | 电导率≤1μS/cm@25℃ | ||
电阻率≥1μS/cm@25℃ | |||
水质标准达到中国国家实验室用水(GB6682-2008)二级水标准;优于普通蒸馏水 | |||
UP 超纯水水质 | 电阻率值 | 18.25ΜΩ·cm@25℃ | |
微粒子值 | (大于0.05μm)含量:﹤1/ml | (大于0.01μm)含量:﹤1/ml | |
热源数值 | ﹤0.005Eu/ml | ﹤0.001Eu/ml | |
微生物量 | ﹤1cfu/ml | ﹤0.5cfu/ml | |
总有机碳含量 | TOC:﹤3ppb | TOC:﹤1ppb | |
阳离子量 | ﹤0.02ppb | ﹤0.01ppb | |
阴离子量 | ﹤0.05ppb | ﹤0.02ppb | |
核酸酶数RNases | RNases:﹤0.05ng/ml | RNases:﹤0.01ng/ml | |
核酸酶数DNases | DNases:﹤10pg/ml | DNases:﹤4pg/ml | |
达到标准 | 中国分析实验室用水规格(GB6682-2008)一级水标准 美国试药级(CAP、ASTM、NCCLS)超纯水水质标准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 | ||
适用范围 | 基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养、生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、IVF实验、DNA测序、ICP-MS、ICP、GC-MS、LC-MS、HPLC等各类高端研究和高精密分析实验用水 | 理化检测分析、生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、药物成分分析、ICP-MS、ICP、GC-MS、LC-MS、HPLC、PCR、TOC等各行业高端标准实验室研究、分析、检测用水 |
▎系统功能 ▎艾柯-专注水处理行业21年
三路水质检测 | 可检测显示源水进水、RO纯水电导率、温度以及UP超纯水电阻率及温度 |
取水数据记录 | 实时记录取水流量数据,配备USB接口,可随时随地导出机器各项数据 |
TOC检测装置 | 总有机碳量实时检测、显示,检测范围0-999ppb,检测精度±1ppb |
原装进口滤膜 | 美国陶氏RO反渗透膜,保证水质稳定、延长后级纯化柱和超纯化柱的寿命 |
双重灭菌功能 | 采用紫外+臭氧灭菌技术,配备真空密封无菌高压水箱,满足无菌水水质要求 |
核级超纯化柱 | 美国罗门哈斯4通道核级抛光超纯化柱,使用寿命是同类型产品的一倍以上 |
多重保护功能 | 系统开机自动检测、停电自动复位、纯水桶满水后自动关机,RO膜自动清洗 |
耗材失效提醒 | 水质不达标,滤芯失效,提醒用户更换滤芯,设备缺水,机器报警提示 |
▎适用范围 ▎ 艾柯-专注水处理行业21年
生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、理化检测分析 |
药物成分分析、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养 |
生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究 |
IVF实验、DNA测序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等标准实验室研分析、检测用水 |
…………. |
▎合作客户 ▎艾柯-专注水处理行业21年